
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 3
- ABAB - PENGABUAN TIMUR
DATA VTO KABUPATEN/KOTA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 3 -
ABAB - PENGABUAN TIMUR
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 3 -
ABAB - PENGABUAN TIMUR
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERWIN ERIZA PUTRA | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2 | AMI DEWI ANRIANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | ALRUMANSYAH, S.Si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | SISTA NOVIANTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
5 | NUR ROCHIMAH, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | A. HABIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JONSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASWANTO, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | GUNTUR JENIRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NIA PARANITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | ABDULLAH | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
5 | ANIKA YOLANDA PRATAMI RIYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SESI ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ARIF RAHMAT HIDAYAT | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULYADI, STP | 19 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 11 | 6 | 78 |
2 | MASPUR ALAM | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
3 | MEGAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | YOLANDA GADIS BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EDUAR EFRANSYAH | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
7 | M FERDINAND S | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 42 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADI WARSITO, ST | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 |
2 | THAMBRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FITRIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IRWANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | KURNIA WULANSARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | SAMSUL BASRI AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
7 | IIN KARLINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUDARMI, ST | 11 | 16 | 13 | 6 | 6 | 13 | 16 | 20 | 14 | 24 | 139 |
2 | SUPARDI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | WIKA APRIANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ALAN SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JENEDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MEGAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DELLA ASTHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUASIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | FERAWATI, SE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
3 | AHMAD SAIPUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MURNI | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
5 | ERI SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | CACA HANDIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDI IKLAN JAYA, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | AKA CHOLIK, S.Pd.I., MM | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 20 |
3 | SUSI RIANI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4 | AFIAS | 72 | 58 | 46 | 38 | 59 | 56 | 41 | 61 | 53 | 77 | 561 |
5 | RISA UMAMI, S.Pd.I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ASRIADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KIKI ARISENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPRAN, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2 | SAIFUL HAMID | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 18 |
3 | RENI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | SUPARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YENI SELVI, AM.Keb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NADIYA AYU AGISKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BIYAS PRANATA OEH | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAIRUL MURSALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
2 | SUHARTO, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ARISTA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | HAIRUL SOLEH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | JULI HOLMIANTO, S.Pd.SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | DESTI OKTARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIA DIANA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.UBAIDILLAH | 49 | 81 | 78 | 95 | 86 | 64 | 103 | 75 | 64 | 47 | 742 |
2 | ABDUL WAHAB | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 | 28 |
3 | IDA SUSANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | BASIR, ST | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | AMRULLAH, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | RANI SUNTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANDRIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. MUKHTAR JAYADI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DELI SUSANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RUTH ASTINAWATI LBN. TORUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NATA NOVNIAGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | MAWAR SARI SAPTARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NASUTION, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD BUDI HOIRU, SH.I | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2 | ABDUL RIZAL, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RISMALA DEWI, S.UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | YUNIANTORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | DISCKY ARYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MUTIA MELANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BENI STIAWAN, ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUAIDI YUSUF | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
2 | RATI PURWASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SARGANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SHERLIN ANGGRAINI | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
5 | ASISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MEGA MUSTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ENDANG KUSWOYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAROS SAKIYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARLISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SUKADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |